


2. 2Â÷½Å¼º¼ ÀÛ¼º½Ã º»ÀÎÀÎÁõ ¹æ¹ýÀ¸·Î ¹ü¿ë°øÀÎÀÎÁõ¼¿Í ½Å¿ëÄ«µåÀÎÁõ ¹æ¹ýÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ÀϹݰøÀÎÀÎÁõ¼¸¦ ÀÌ¿ëÁßÀ̽Š°í°´´ÔÀº ÇöÀç ÀÌ¿ëÁßÀ̽ŠÀºÇà ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ 4,400¿ø¿¡ ¹ü¿ë°øÀÎÁõ¼¸¦ ¹ß±Þ ÈÄ ÀÎÁõÇϽðí 7ÀÏ À̳» Æó±â½Ã 4,400¿øÀÌ È¯ºÒµË´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ½Å¿ëÄ«µå ÀÎÁõ½Ã ½ÅºÐÁõ ÷ºÎÇÏ½Ç ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù.
3. Äü¼ºñ½º´Â ¼¿ï°ú °æ±â ÀϺÎÁö¿ª¿¡ ÇÑÇÏ¿© °¡´ÉÇÏ¸ç °¡ÀÔÀ¯Çü°ú ¸ðµ¨¿¡ µû¶ó Áö¿øµË´Ï´Ù.
4. ¾Ç¼¼»ç¸® »óǰ±ÇÀº Á¦ÈÞ¾÷ü¿¡¼ ÁõÁ¤ÇØ µå¸®¸ç Á¦ÈÞ¾÷ü¿¡¼ ¾Ç¼¼»ç¸® ±¸¸Å³ª °í°´´ÔÀÇ °èÁ·ΠÇö±Ý½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
»çÀºÇ°


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 696,000/104,400 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 711,000/106,600 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 725,000/108,700 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 737,000/110,500 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 747,000/112,000 | 0 | 55,990 | 0 | 55,990¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 769,000/115,300 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 716,000/107,400 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 730,000/109,500 | 0 | 48,400 | 0 | 48,400¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 745,000/111,700 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 757,000/113,500 | 0 | 60,500 | 0 | 60,500¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 767,000/115,000 | 0 | 64,900 | 0 | 64,900¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 789,000/118,300 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 791,000/118,600 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 687,000/103,000 | 9,700 | 37,400 | -7,700 | 400 | 30,100¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 702,000/105,300 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 721,000/108,100 | 0 | 57,200 | -14,850 | 0 | 42,350¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 687,000/103,000 | 9,700 | 37,400 | -7,700 | 400 | 30,100¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 702,000/105,300 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 530,000/79,500 | 190,200 | 32,890 | 7,920 | 40,810¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 542,000/81,300 | 176,400 | 39,490 | 7,350 | 46,840¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 554,000/83,100 | 162,600 | 46,090 | 6,770 | 52,860¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 565,000/84,700 | 150,000 | 51,590 | 6,250 | 57,840¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 573,000/85,900 | 140,800 | 55,990 | 5,860 | 61,850¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 592,000/88,800 | 118,900 | 65,890 | 4,950 | 70,840¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 546,000/81,900 | 171,800 | 41,800 | 7,150 | 48,950¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 559,000/83,800 | 156,900 | 48,400 | 6,530 | 54,930¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 571,000/85,600 | 143,100 | 55,000 | 5,960 | 60,960¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 581,000/87,100 | 131,600 | 60,500 | 5,480 | 65,980¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 590,000/88,500 | 121,200 | 64,900 | 5,050 | 69,950¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 608,000/91,200 | 100,500 | 74,800 | 4,180 | 78,980¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 610,000/91,500 | 98,200 | 88,000 | 4,090 | 92,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 522,000/78,300 | 199,400 | 37,400 | -7,700 | 8,300 | 38,000¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 535,000/80,200 | 184,500 | 46,200 | -11,550 | 7,680 | 42,330¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 550,000/82,500 | 167,200 | 57,200 | -14,850 | 6,960 | 49,310¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 522,000/78,300 | 199,400 | 37,400 | -7,700 | 8,300 | 38,000¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 535,000/80,200 | 184,500 | 46,200 | -11,550 | 7,680 | 42,330¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 284,000/42,600 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 286,000/42,900 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 289,000/43,300 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 291,000/43,600 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 293,000/43,900 | 0 | 55,990 | 0 | 55,990¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 297,000/44,500 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 287,000/43,000 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 290,000/43,500 | 0 | 48,400 | 0 | 48,400¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 292,000/43,800 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 294,000/44,100 | 0 | 60,500 | 0 | 60,500¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 296,000/44,400 | 0 | 64,900 | 0 | 64,900¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 300,000/45,000 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 300,000/45,000 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 282,000/42,300 | 0 | 37,400 | -7,700 | 0 | 29,700¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 285,000/42,700 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 288,000/43,200 | 0 | 57,200 | -14,850 | 0 | 42,350¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 282,000/42,300 | 0 | 37,400 | -7,700 | 0 | 29,700¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 285,000/42,700 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 351,000/52,600 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 351,000/52,600 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 355,000/53,200 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 358,000/53,700 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 360,000/54,000 | 0 | 55,990 | 0 | 55,990¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 365,000/54,700 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 353,000/52,900 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 356,000/53,400 | 0 | 48,400 | 0 | 48,400¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 359,000/53,800 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 362,000/54,300 | 0 | 60,500 | 0 | 60,500¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 365,000/54,700 | 0 | 64,900 | 0 | 64,900¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 370,000/55,500 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 370,000/55,500 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 346,000/51,900 | 1,400 | 37,400 | -7,700 | 50 | 29,750¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 349,000/52,300 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 354,000/53,100 | 0 | 57,200 | -14,850 | 0 | 42,350¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 346,000/51,900 | 1,400 | 37,400 | -7,700 | 50 | 29,750¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 349,000/52,300 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 307,000/46,000 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 310,000/46,500 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 314,000/47,100 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 317,000/47,500 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 319,000/47,800 | 0 | 55,990 | 0 | 55,990¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 325,000/48,700 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 312,000/46,800 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 315,000/47,200 | 0 | 48,400 | 0 | 48,400¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 319,000/47,800 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 322,000/48,300 | 0 | 60,500 | 0 | 60,500¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 324,000/48,600 | 0 | 64,900 | 0 | 64,900¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 330,000/49,500 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 330,000/49,500 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 304,000/45,600 | 2,400 | 37,400 | -7,700 | 100 | 29,800¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 308,000/46,200 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 313,000/46,900 | 0 | 57,200 | -14,850 | 0 | 42,350¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 304,000/45,600 | 2,400 | 37,400 | -7,700 | 100 | 29,800¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 308,000/46,200 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 278,000/41,700 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 281,000/42,100 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 285,000/42,700 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 288,000/43,200 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 290,000/43,500 | 0 | 55,990 | 0 | 55,990¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 295,000/44,200 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 283,000/42,400 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 286,000/42,900 | 0 | 48,400 | 0 | 48,400¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 289,000/43,300 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 292,000/43,800 | 0 | 60,500 | 0 | 60,500¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 295,000/44,200 | 0 | 64,900 | 0 | 64,900¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 300,000/45,000 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 300,000/45,000 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 276,000/41,400 | 1,600 | 37,400 | -7,700 | 60 | 29,760¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 279,000/41,800 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 284,000/42,600 | 0 | 57,200 | -14,850 | 0 | 42,350¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 276,000/41,400 | 1,600 | 37,400 | -7,700 | 60 | 29,760¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 279,000/41,800 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 260,000/39,000 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 265,000/39,700 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 271,000/40,600 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 276,000/41,400 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 50.9 | 280,000/42,000 | 0 | 55,990 | 0 | 55,990¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 59.9 | 289,000/43,300 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 38 | 267,000/40,000 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 44 | 273,000/40,900 | 0 | 48,400 | 0 | 48,400¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 50 | 279,000/41,800 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 55 | 284,000/42,600 | 0 | 60,500 | 0 | 60,500¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 59 | 288,000/43,200 | 0 | 64,900 | 0 | 64,900¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 6.6GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 68 | 297,000/44,500 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 11GB+2GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ Video µ¥ÀÌÅÍ 80 | 297,000/44,500 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 20GB+2GB | |
| LTE¸Á³» 34 | 256,000/38,400 | 2,600 | 37,400 | -7,700 | 100 | 29,800¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/110ºÐ | 750MB |
| LTE¸Á³» 42 | 262,000/39,300 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/140ºÐ | 1.4GB |
| LTE¸Á³» 52 | 269,000/40,300 | 0 | 57,200 | -14,850 | 0 | 42,350¿ø | ¸Á³»¹«Á¦ÇÑ/195ºÐ | 2.1GB |
| LTE û¼Ò³â34 | 256,000/38,400 | 2,600 | 37,400 | -7,700 | 100 | 29,800¿ø | 34000¸µ | 750MB |
| LTE û¼Ò³â42 | 262,000/39,300 | 0 | 46,200 | -11,550 | 0 | 34,650¿ø | 52000¸µ | 1.5GB |


| ¿ä±ÝÁ¦ | ÀÌÅë»ç/´ë¸®Á¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ÇҺαÝ(¿ù) | û±¸±Ý(¿ù) | ¹«·áÅëÈ | µ¥ÀÌÅÍ |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 29.9 | 287,000/43,000 | 0 | 32,890 | 0 | 32,890¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 300MB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 35.9 | 294,000/44,100 | 0 | 39,490 | 0 | 39,490¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 1.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 41.9 | 300,000/45,000 | 0 | 46,090 | 0 | 46,090¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 2.3GB | |
| New À½¼º¹«ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ 46.9 | 306,000/45,900 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590¿ø | ¹«Á¦ÇÑ | 3.6GB | |
