신규웹호스팅 신청 후 XE설치 상황입니다. php7.0 환경이구요.
증상은
간단한 글작성 등은 원할합니다.
다만 문제가 되는 것은 조금 사이즈가 커보이는 쿼리시에는 MySQL server has gone away 가 발행합니다.
또는 요청이 실패하게 되구요.
게시판 생성 : 높은 확율로 실패 (낮은확율로 성공해서 이렇게 생성중입니다.)
게시판 복사 : 100% 실패
위젯페이생성(메뉴에서생성) : 게시판 생성과 동일하게 높은 확율로 실패
휴지통 이동 : 높은 확율로 실패 (아주 낮은확율로 성공)
휴지통 복원 : 높은 확율로 실패 (아주 낮은 확율로 성공)
가비아 웹호스팅이라 문의시 가비아 대응은 이렇습니다.
첫답변 : XE설정파일에서 db주소를 ip로 변경해 드렸습니다. 확인해 주세요.
두번째 재요청 : 같은 서버의 다른 사용자로 인해 db접속에 부하가 있어 해당 부분 처리하여 문제가 없을 겁니다.
동일한 문제가 전혀 개선되지 않고 간헐적이 아닌 저는 지속적인 문제로 서버설정을 확인해달라고
세번째 요청 에 답변 :
타 도메인 조치 후 계속 mysql process list
모니터링 결과 특이점 보이지 않았습니다.
해당 작업을 하시는 작업 방법, 또는 환경,
테스트 할 수 있는 구체적인 사항을 알려 주셔야
정확한 답변이 가능 할것으로 판단 됩니다.
(해당 서버의 slowquery, 와, 서버의 load 등의 이슈 사항 없음을 확인)
현재 이정도로만 대응해 주고 있어 전혀 서버상태를 보고 있지 않은 듯 합니다.
제 db 설정상태를 제가 수정할 수 없어 상태만 확인이 가능해서첨부해 봅니다.
phpMyAdmin
변수 | 세션 값 / Global value |
---|---|
auto increment increment | 1 |
auto increment offset | 1 |
automatic sp privileges | ON |
back log | 50 |
basedir | /usr/local/mysql/ |
binlog cache size | 32,768 |
bulk insert buffer size | 8,388,608 |
character set client | utf8 |
(Global value) | euckr |
character set connection | utf8 |
(Global value) | euckr |
character set database | euckr |
character set filesystem | binary |
character set results | utf8 |
(Global value) | euckr |
character set server | euckr |
character set system | utf8 |
character sets dir | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
collation connection | utf8_general_ci |
(Global value) | euckr_korean_ci |
collation database | euckr_korean_ci |
collation server | euckr_korean_ci |
completion type | 0 |
concurrent insert | 1 |
connect timeout | 10 |
datadir | /data/ |
date format | %Y-%m-%d |
datetime format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
default week format | 0 |
delay key write | ON |
delayed insert limit | 100 |
delayed insert timeout | 300 |
delayed queue size | 1,000 |
div precision increment | 4 |
keep files on create | OFF |
engine condition pushdown | OFF |
expire logs days | 3 |
flush | OFF |
flush time | 0 |
ft boolean syntax | + -><()~*:""&| |
ft max word len | 84 |
ft min word len | 3 |
ft query expansion limit | 20 |
ft stopword file | (built-in) |
group concat max len | 1,024 |
have archive | NO |
have bdb | NO |
have blackhole engine | NO |
have compress | YES |
have community features | NO |
have profiling | NO |
have crypt | YES |
have csv | NO |
have dynamic loading | YES |
have example engine | NO |
have federated engine | NO |
have geometry | YES |
have innodb | NO |
have isam | NO |
have merge engine | YES |
have ndbcluster | NO |
have openssl | NO |
have ssl | NO |
have query cache | YES |
have raid | NO |
have rtree keys | YES |
have symlink | YES |
hostname | dbhosting5-7 |
init connect | |
init file | |
init slave | |
interactive timeout | 28,800 |
join buffer size | 131,072 |
key buffer size | 16,777,216 |
key cache age threshold | 300 |
key cache block size | 1,024 |
key cache division limit | 100 |
language | /usr/local/mysql/share/mysql/english/ |
large files support | ON |
large page size | 0 |
large pages | OFF |
lc time names | en_US |
license | GPL |
local infile | ON |
locked in memory | OFF |
log | OFF |
log bin | ON |
log bin trust function creators | ON |
log error | |
log queries not using indexes | OFF |
log slave updates | OFF |
log slow queries | ON |
log warnings | 1 |
long query time | 3 |
low priority updates | OFF |
lower case file system | OFF |
lower case table names | 0 |
max allowed packet | 16,777,216 |
max binlog cache size | 18446744073709547520 |
max binlog size | 104,857,600 |
max connect errors | 1,024 |
max connections | 512 |
max delayed threads | 20 |
max error count | 64 |
max heap table size | 16,777,216 |
max insert delayed threads | 20 |
max join size | 18446744073709551615 |
max length for sort data | 1,024 |
max prepared stmt count | 16,382 |
max relay log size | 104,857,600 |
max seeks for key | 18446744073709551615 |
max sort length | 1,024 |
max sp recursion depth | 0 |
max tmp tables | 32 |
max user connections | 30 |
(Global value) | 0 |
max write lock count | 18446744073709551615 |
multi range count | 256 |
myisam data pointer size | 6 |
myisam max sort file size | 9223372036853727232 |
myisam mmap size | 18446744073709551615 |
myisam recover options | OFF |
myisam repair threads | 1 |
myisam sort buffer size | 8,388,608 |
myisam stats method | nulls_unequal |
net buffer length | 8,192 |
net read timeout | 30 |
net retry count | 10 |
net write timeout | 60 |
new | OFF |
old passwords | OFF |
open files limit | 2,560 |
optimizer prune level | 1 |
optimizer search depth | 62 |
pid file | /usr/local/mysql/var/log_db1.pid |
plugin dir | |
port | 3,306 |
preload buffer size | 32,768 |
protocol version | 10 |
query alloc block size | 8,192 |
query cache limit | 2,097,152 |
query cache min res unit | 4,096 |
query cache size | 209,715,200 |
query cache type | ON |
query cache wlock invalidate | OFF |
query prealloc size | 8,192 |
range alloc block size | 4,096 |
read buffer size | 262,144 |
read only | OFF |
read rnd buffer size | 524,288 |
relay log | |
relay log index | |
relay log info file | relay-log.info |
relay log purge | OFF |
relay log space limit | 262,144,000 |
rpl recovery rank | 0 |
secure auth | OFF |
secure file priv | |
server id | 1 |
skip external locking | ON |
skip networking | OFF |
skip show database | OFF |
slave compressed protocol | OFF |
slave load tmpdir | /tmp/ |
slave net timeout | 3,600 |
slave skip errors | OFF |
slave transaction retries | 10 |
slow launch time | 2 |
socket | /tmp/mysql.sock |
sort buffer size | 524,288 |
sql big selects | ON |
sql mode | |
sql notes | ON |
sql warnings | OFF |
ssl ca | |
ssl capath | |
ssl cert | |
ssl cipher | |
ssl key | |
storage engine | MyISAM |
sync binlog | 0 |
sync frm | ON |
system time zone | KST |
table cache | 64 |
table lock wait timeout | 50 |
table type | MyISAM |
thread cache size | 0 |
thread stack | 262,144 |
time format | %H:%i:%s |
time zone | SYSTEM |
timed mutexes | OFF |
tmp table size | 33,554,432 |
tmpdir | /tmp/ |
transaction alloc block size | 8,192 |
transaction prealloc size | 4,096 |
tx isolation | REPEATABLE-READ |
updatable views with limit | YES |
version | 5.0.90-log |
version comment | Source distribution |
version compile machine | x86_64 |
version compile os | unknown-linux-gnu |
wait timeout | 28 |
댓글 6
해당 값을 바꾸거나 호스팅사를 옮겨야 할것같네요.
16메가 인가요? 검색해보면 64M 로 하라는 의견이 많던데요.
max_allowed_packet은 패키지 기본값이 16MB이고
일반솔루션에서는 16MB를 넘길일이 거의 없습니다.
하지만 xe나 xe의 롤모델인 drupal은 64MB 이상 하는게 좋습니다.
xe config file 중 db.config.php 파일 내용에
DB연결을 하는 부분에서 mysqli_innodb 로 되어있는 부분을
mysqli 로 변경해드렸습니다.
(현재 고객님의 테이블은 innodb가 아닌 myisam으로 생성되어있습니다.)
다시한번 Mysql server has gone away 가 발생하는지 확인 부탁드립니다.
위 조치후 정상화 되었습니다.